Для быстрого поиска продукта в таблице нажмите одновременно клавиши CTRL + F, и в появившемся окне поиска, введите название продукта.
Подробный обзор
Количество калорий в молочных продуктах
Продукт | Количество | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
---|---|---|---|---|---|
Ацидофилин 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Ацидофилин 3,2% | 100 мл | 57 | 2,8 | 3,2 | 3,8 |
Ацидофилин нежирный | 100 мл | 31 | 3,0 | 0,1 | 3,9 |
Ацидофилин сладкий 3,2% | 100 мл | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Брынза из коровьего молока | 100 г | 260 | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
Брынза из овечьего молока | 100 г | 298 | 14,6 | 25,5 | 0,0 |
Запеканка из творога | 100 г | 168 | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
Йогурт натуральный 2% | 100 мл | 60 | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
Йогурт натуральный 3,2% | 100 мл | 66 | 5,0 | 3,2 | 3,5 |
Йогурт фруктовый 1,5% | 100 мл | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 |
Йогурт фруктовый 3,2% | 100 мл | 85 | 5,0 | 3,2 | 8,5 |
Кефир 0 % | 100 мл | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Кефир 2% | 100 мл | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,7 |
Кефир жирный | 100 мл | 56 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Кумыс из коровьего молока, нежирный | 100 мл | 41 | 3,0 | 0,1 | 6,3 |
Масло крестьянское несоленое | 100 г | 661 | 0,8 | 72,5 | 0,0 |
Масло обыкновенное | 100 г | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
Масло сливочное бутербродное | 100 г | 566 | 2,5 | 61,5 | 0,0 |
Масло сливочное несоленое | 100 г | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,0 |
Масло топленое | 100 мл | 892 | 0,2 | 99,0 | 0,0 |
Масса творожная | 100 г | 341 | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
Масса творожная с изюмом | 100 г | 343 | 6,8 | 21,6 | 29,9 |
Молоко 0,5% | 100 мл | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Молоко 1,5% | 100 мл | 47 | 3,4 | 1,5 | 5,0 |
Молоко 2% | 100 мл | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,9 |
Молоко 3,2% | 100 мл | 61 | 3,3 | 3,2 | 4,8 |
Молоко 3,5% | 100 мл | 64 | 3,3 | 3,5 | 4,8 |
Молоко 6% | 100 мл | 84 | 3,0 | 6,0 | 4,7 |
Молоко козье | 100 мл | 68 | 3,2 | 4,1 | 4,5 |
Молоко овечье | 100 мл | 107 | 6,0 | 7,0 | 5,1 |
Молоко сгущенное без сахара | 100 мл | 131 | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
Молоко сгущенное с сахаром | 100 мл | 326 | 7,5 | 8,0 | 55,3 |
Пахта 0,5% | 100 мл | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Пахта 1% | 100 мл | 40 | 3,3 | 1,0 | 4,7 |
Простокваша 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Простокваша 2,5% | 100 мл | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Простокваша 3,2% | 100 мл | 58 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Простокваша нежирная | 100 г | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Пудинг из творога | 100 г | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ряженка 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,2 |
Ряженка 2,5% | 100 мл | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ряженка 4% | 100 мл | 67 | 2,8 | 4,0 | 4,2 |
Ряженка 6% | 100 мл | 84 | 5,0 | 6,0 | 4,1 |
Сливки 20% | 100 мл | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
Сливки 30% | 100 мл | 287 | 2,2 | 30,0 | 3,1 |
Сливки 9% | 100 мл | 107 | 2,8 | 9,0 | 4,0 |
Сливки взбитые с ванилью | 100 мл | 346 | 2,8 | 28,0 | 21,6 |
Сливки сгущенные с сахаром | 100 мл | 382 | 8,0 | 19,0 | 47,0 |
Сливки сухие 42% | 100 г | 577 | 19,0 | 42,0 | 30,2 |
Сметана 10% | 100 мл | 115 | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
Сметана 12% | 100 мл | 133 | 2,7 | 12,0 | 3,9 |
Сметана 18% | 100 мл | 184 | 2,5 | 18,0 | 3,6 |
Сметана 20% | 100 мл | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
Сметана 25% | 100 мл | 248 | 2,6 | 25,0 | 25,0 |
Сметана 30% | 100 мл | 294 | 2,4 | 30,0 | 3,1 |
Сулугуни | 100 г | 285 | 19,5 | 22,0 | 0,0 |
Суп молочный с макаронами | 100 мл | 58 | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Суп молочный с рисом | 100 мл | 54 | 1,8 | 1,9 | 7,3 |
Суп молочный с тыквой и манной крупой | 100 мл | 50 | 2,0 | 2,2 | 5,4 |
Сухое молоко нежирное | 100 г | 360 | 35,7 | 0,8 | 51,2 |
Сухое молоко цельное | 100 г | 479 | 27,0 | 24,0 | 38,7 |
Сыр Бри из цельного молока | 100 г | 329 | 19,8 | 28,0 | 0,2 |
Сыр голландский | 100 г | 352 | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
Сыр камамбер | 100 г | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
Сыр Камембер из цельного молока | 100 г | 291 | 21,4 | 23,0 | 0,2 |
Сыр Пармезан | 100 г | 452 | 41,5 | 32,0 | 0,1 |
Сыр плавленный | 100 г | 298 | 13,5 | 27,0 | 1,2 |
Сыр плавленый колбасный копченый | 100 г | 270 | 23,0 | 19,0 | 0,0 |
Сыр плавленый Российский | 100 г | 340 | 22,0 | 27,0 | 0,0 |
Сыр прибалтийский | 100 г | 209 | 30,0 | 9,0 | 0,0 |
Сыр рокфор | 100 г | 337 | 20,0 | 28,0 | 0,0 |
Сыр российский | 100 г | 360 | 23,0 | 29,0 | 0,0 |
Сыр Фета | 100 г | 215 | 17,0 | 16,0 | 1,0 |
Сыр Чеддар из цельного молока | 100 г | 391 | 27,1 | 31,7 | 0,1 |
Сыр швейцарский | 100 г | 396 | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
Сырки глазированные | 100 г | 407 | 8,5 | 27,8 | 32,0 |
Сырники из творога | 100 г | 183 | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Сырники с морковью | 100 г | 232 | 12,9 | 11,5 | 18,8 |
Творог жирный | 100 г | 175 | 17,7 | 10,1 | 3,5 |
Творог обезжиренный | 100 г | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
Творог полужирный | 100 г | 133 | 18,7 | 4,7 | 3,7 |
Творожный десерт | 100 г | 156 | 13,9 | 6,2 | 11,2 |
- Сколько калорий в яйце: пищевая …
- Пин на доске Диета Протасова
- 3 ������� �� ������ | Питание меню …
- Сколько калорий в яйце: пищевая …
- Диета Минус 60 – меню на неделю …
Коротко о принципах пп-меню для снижения веса
Про основы правильного питания во время похудения, мы уже говорили, повторятся ни к чему. Напомню главные правила безопасного и эффективного похудения:
- Самое важное, первоочередное — каждый день для снижения веса пьём воду! Чистую! Со стакана воды начинаем день, завтрак — через 20-30 минут.
- Стараемся не допустить голода, то есть кушаем 5 раз в день через равные промежутки времени — от 2 до 4 часов.
- Кушаем порциями не более 500 мл за раз (сюда входит всё, даже просто чай!). Это нужно, чтобы желудок не разбить. Меньше можно, а вот больше уже ни к чему.
- Углеводы получаем только из круп, фруктов, овощей и только до 15 часов.
- Сахар, мед, мучные изделия (даже сухарики в салатах), лимонады, бухлишко — табу!
- Белок — наше всё! Рыба, мясо, субпродукты, творог, сыр (сыром только не увлекаемся).
- Ужинаем после 18 часов! Не стаканчик кефира, не яблочко, а именно ужин! Подробнее про принципы ужина тут.
Консервы
Продукты | Ккал на 100 г | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Анчоусы консервированные | 135 | 20 | 6 | |
Бычки в томатном соусе | 88 | 17 | 2 | |
Консервированная икра | 179 | 19 | 11 | 1 |
Консервированные кальмары | 105 | 20 | 2 | |
Консервированный карп | 138 | 13 | 8 | 1 |
Килька в томатном соусе | 182 | 14 | 12 | 4 |
Консервированные креветки | 81 | 17 | 1 | |
Консервированные морепродукты | 61 | 10 | 1 | 1 |
Консервированный осьминог | 73 | 18 | ||
Консервированная сайра | 88 | 17 | 2 | |
Севрюга в томатном соусе | 179 | 16 | 11 | 2 |
Консервированная сельдь | 88 | 17 | 2 | |
Ставрида в томатном соусе | 110 | 14 | 2 | 7 |
Консервированная треска | 105 | 22 | ||
Консервированная форель | 162 | 18 | 10 | |
Шпротный паштет | 195 | 12 | 14 | 5 |
Щука в томатном соусе | 108 | 14 | 4 | 3 |

Приблизительное меню на неделю, содержащее калорий в сутки
Меню ПП на неделю для похудения с суточной калорийностью в 1000 ккал рекомендуется при сидячем образе жизни, а также тем, у кого медленный обмен веществ.
При данной схеме питания предусмотрены 5 приемов пищи.
Овощи можно варить на пару, запекать и тушить. Необходимо избегать добавления масла.

Молочные продукты либо обезжиренные, либо с минимальным содержанием жиров.
Понедельник | Утро 249 ккал | 150 г творог с изюмом |
Ланч 99 ккал | 99 г фрукты или ягоды | |
День 299 ккал | 99 г курица + 99 г гречка без соли | |
Полдник 99 ккал | 1 вареная кукуруза | |
Вечер 247 ккал | 204 г салата из сезонных овощей | |
Вторник | Утро 249 ккал | 1 яйцо + 1 кусочек хлеба |
Ланч 99 ккал | 1 стакан смузи из обезжиренного или кокосового молока и киви | |
День 289 ккал | 201 г диетический рататуй | |
Перекус 79 ккал | 30 г сыра (до 30% жирности) | |
Вечер 301 ккал | 80 г куриной грудки | |
Среда | Утро 249 ккал | 1 кусок черного булки с сыром (творожным) |
Ланч 99 ккал | 143 г Винограда | |
День 269 ккал | 201 г овощной нарезки | |
Послеобеденный перекус 90 ккал | Грецкий орех 2 шт. | |
Вечер 305 ккал | 1 варенное яйцо | |
Четверг | Утро 249 ккал | 145 г творога |
Ланч 99 ккал | 70 г любых ягод | |
День 309 ккал | 201 г суп из овощей | |
Послеобеденный перекус 102 ккал | 1 стакан обезжиренного молока | |
Вечер 279 ккал | 146 г салат из тушеных кабачков, моркови и сладкого перца | |
Пятница | Утро 249 ккал | 154 г овсянка на обезжиренном молоке |
Ланч 99 ккал | 1 шт. батончик-мюсли | |
День 319 ккал | 99 г куриной грудки + 99 г любой разрешенный гарнир | |
Послеобеденный перекус 97 ккал | 1 кусок ржаного хлеба с тонким слоем творожного сыра | |
Вечер 249 ккал | 130 г салат из морепродуктов | |
Суббота | Утро 249 ккал | 149 г из яиц и помидор |
Ланч 99 ккал | 1 апельсин | |
День 279 ккал | 201 г зеленый борщ ПП | |
Послеобеденный перекус 100 ккал | 99 г обезжиренный йогурт | |
Вечер 249 ккал | 99 г отварной говядины | |
Воскресенье | Утро 249 ккал | 149 г сырники ПП |
Ланч 99 ккал | 1 яблоко | |
День 305 ккал | 99 г рыба + 99 г овощи | |
Послеобеденный перекус 102 ккал | 1 стакан кефира | |
Вечер 249 ккал | 99 г нарезанных фруктов |
Рыба и морепродукты
Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность, ккал на 100 гр |
Бычки | 70,8 | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
Горбуша | 70,5 | 21 | 7 | 147 | |
Камбала | 79,5 | 16,1 | 2,6 | 88 | |
Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 87 | |
Карп | 79.1 | 16 | 3.6 | 96 | |
Кета | 71.3 | 22 | 5.6 | 138 | |
Корюшка | 79.8 | 15.5 | 3.2 | 91 | |
Ледяная | 81.8 | 15.5 | 1.4 | 75 | |
Лещ | 77.7 | 17.1 | 4.1 | 105 | |
Семга | 62.9 | 20.8 | 15.1 | 219 | |
Макрурус | 85 | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Минога | 75 | 14.7 | 11.9 | 166 | |
Минтай | 80.1 | 15.9 | 0.7 | 70 | |
Мойва | 75 | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Навага | 81.1 | 16.1 | 1 | 73 | |
Налим | 79.3 | 18.8 | 0.6 | 81 | |
Нототения мраморная | 73.4 | 14.8 | 10.7 | 156 | |
Окунь морской | 75.4 | 17.6 | 5.2 | 117 | |
Окунь речной | 79.2 | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Осетр | 71.4 | 16.4 | 10.9 | 164 | |
Палтус | 76.9 | 18.9 | 3 | 103 | |
Путассу | 81.3 | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Рыба-сабля | 75.2 | 20.3 | 3.2 | 110 | |
Рыбец каспийский | 77 | 19.2 | 2.4 | 98 | |
Сазан | 75.3 | 18.4 | 5.3 | 121 | |
Сайра крупная | 59.8 | 18.6 | 20.8 | 262 | |
Сайра мелкая | 71.3 | 20.4 | 0.8 | 143 | |
Салака | 75.4 | 17.3 | 5.6 | 121 | |
Сельдь | 62.7 | 17.7 | 19.5 | 242 | |
Сиг | 72.3 | 19 | 7.5 | 144 | |
Скумбрия | 71.8 | 18 | 9 | 153 | |
Сом | 75 | 16.8 | 8.5 | 144 | |
Ставрида | 74.9 | 18.5 | 5 | 119 | |
Стерлядь | 74.9 | 17 | 6.1 | 320 | |
Судак | 78.9 | 19 | 0.8 | 83 | |
Треска | 80.7 | 17.5 | 0.6 | 75 | |
Тунец | 74 | 22,7 | 0,7 | 96 | |
Угольная рыба | 71.5 | 13.2 | 11.6 | 158 | |
Угорь морской | 77.5 | 19.1 | 1.9 | 94 | |
Угорь | 53.5 | 14.5 | 30.5 | 333 | |
Хек | 79.9 | 16.6 | 2.2 | 86 | |
Щука | 70.4 | 18.8 | 0.7 | 82 | |
Язь | 80.1 | 18.2 | 0.3 | 117 | |
Креветка дальневосточная | 64,8 | 28,7 | 1,2 | 134 | |
Печень трески | 26,4 | 4,2 | 65,7 | 613 | |
Кальмар | 80,3 | 18 | 0,3 | 75 | |
Краб | 81,5 | 16 | 0,5 | 69 | |
Креветка | 77,5 | 18 | 0,8 | 83 | |
Морская капуста | 88 | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 5 |
Паста “Океан” | 72,2 | 18,9 | 6,8 | 137 | |
Трепанг | 89,4 | 7,3 | 0,6 | 35 |
- Диета по калориям для похудения: отзывы …
- Меню на 1300 калорий в день на неделю с …
- Pin on Фитнес
- Пин на доске Рецепты
- Меню на 1300 калорий в день на неделю с …